| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 40 M | 00.19,11 | RaceRunner’s Open Cup | fredag den 12. juli 2019 |
| 60 M | 00.23,31 | RaceRunner’s Open Cup | lørdag den 13. juli 2019 |
| 100 M | 00.43,39 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 200 M | 01.25,04 | CPISRA International Cup | lørdag den 16. juli 2022 |
| 400 M | 02.55,78 | CPISRA International Cup | fredag den 15. juli 2022 |
Cornelia Antonsson
Fødselsår
2004
Land
Sweden
Klasse
T72