| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.57,52 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 100 M | 01.06,77 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 40 M | 00.29,42 | RaceRunner’s Open Cup | fredag den 12. juli 2019 |
| 40 M | 00.23,29 | RaceRunner’s Open Cup | fredag den 12. juli 2019 |
| 60 M | 00.38,89 | RaceRunner’s Open Cup | lørdag den 13. juli 2019 |
| 100 M | 00.57,52 | RaceRunning Development Camp | tirsdag den 24. september 2019 |
Naef Alshaly
Fødselsår
1991
Land
Saudi Arabia (KSA)
Klasse
T71