| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.46,42 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 100 M | 00.44,45 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 40 M | 00.17,73 | RaceRunner’s Open Cup | fredag den 12. juli 2019 |
| 40 M | 00.18,45 | RaceRunner’s Open Cup | fredag den 12. juli 2019 |
| 60 M | 00.24,77 | RaceRunner’s Open Cup | lørdag den 13. juli 2019 |
| 100 M | 00.46,42 | RaceRunning Development Camp | tirsdag den 24. september 2019 |
Hussam Mahnashi
Fødselsår
1999
Land
Saudi Arabia (KSA)
Klasse
T71