Framerunning Logo

Finn Jørgensen

Fødselsår
1951
Land
Denmark
Klasse
OPEN
Discipline Resultat Meeting Date
60 M 00.20,06 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
100 M 00.21,64 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
200 M 00.42,70 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
300 M 01.27,28 Herning Games lørdag den 18. maj 2013
400 M 01.20,01 8th. International Cup torsdag den 9. juli 2009
800 M 03.12,07 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
1500 M 06.02,88 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
3000 M 13.57,76 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.37,74 FM 2018 lørdag den 15. september 2018
200 M 01.27,58 FM 2018 lørdag den 15. september 2018
400 M 03.31,25 FM 2018 lørdag den 15. september 2018
Discipline Resultat Meeting Date
400 M 02.28,50 FHI-Cup 2015 lørdag den 13. juni 2015
800 M 05.00,00 FHI-Cup 2015 lørdag den 13. juni 2015
1500 M 09.37,70 FHI-Cup 2015 lørdag den 13. juni 2015
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.30,19 Herning Games lørdag den 10. maj 2014
200 M 01.07,92 18th. RaceRunners Cup - Open fredag den 11. juli 2014
400 M 02.01,16 18th. RaceRunners Cup - Open lørdag den 12. juli 2014
800 M 04.05,88 18th. RaceRunners Cup - Open lørdag den 12. juli 2014
1500 M 08.05,09 18th. RaceRunners Cup - Open fredag den 11. juli 2014
Discipline Resultat Meeting Date
60 M 00.20,06 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
100 M 00.25,29 Herning Games lørdag den 18. maj 2013
200 M 00.49,40 17th RaceRunners Open Event lørdag den 13. juli 2013
300 M 01.27,28 Herning Games lørdag den 18. maj 2013
400 M 01.47,65 17th RaceRunners Open Event søndag den 7. juli 2013
800 M 03.40,36 17th RaceRunners Open Event lørdag den 13. juli 2013
1500 M 07.00,81 17th RaceRunners Open Event lørdag den 13. juli 2013
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 00.45,88 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
400 M 01.39,38 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
800 M 03.29,89 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
1500 M 06.35,28 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.21,64 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
400 M 01.35,28 Forbundsmesterskaber 2011 lørdag den 20. august 2011
800 M 03.12,07 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
1500 M 06.02,88 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 00.42,70 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
400 M 01.42,14 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
800 M 03.27,37 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
1500 M 06.08,19 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
3000 M 13.57,76 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
Discipline Resultat Meeting Date
400 M 01.20,01 8th. International Cup torsdag den 9. juli 2009
800 M 03.23,78 8th. International Cup torsdag den 9. juli 2009
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.37,74 FM 2018 lørdag den 15. september 2018
200 M 01.27,58 FM 2018 lørdag den 15. september 2018
400 M 03.31,25 FM 2018 lørdag den 15. september 2018
Discipline Resultat Meeting Date
400 M 02.28,50 FHI-Cup 2015 lørdag den 13. juni 2015
800 M 05.00,00 FHI-Cup 2015 lørdag den 13. juni 2015
1500 M 09.37,70 FHI-Cup 2015 lørdag den 13. juni 2015
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.30,19 Herning Games lørdag den 10. maj 2014
800 M 04.35,66 Herning Games lørdag den 10. maj 2014
200 M 01.08,90 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
400 M 02.13,36 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
1500 M 08.35,90 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
100 M 00.32,30 18th. RaceRunners Cup - Open fredag den 11. juli 2014
200 M 01.07,92 18th. RaceRunners Cup - Open fredag den 11. juli 2014
1500 M 08.05,09 18th. RaceRunners Cup - Open fredag den 11. juli 2014
400 M 02.01,16 18th. RaceRunners Cup - Open lørdag den 12. juli 2014
800 M 04.05,88 18th. RaceRunners Cup - Open lørdag den 12. juli 2014
400 M 02.06,61 FM 2014 lørdag den 23. august 2014
800 M 04.28,97 FM 2014 lørdag den 23. august 2014
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.25,29 Herning Games lørdag den 18. maj 2013
300 M 01.27,28 Herning Games lørdag den 18. maj 2013
800 M 04.05,44 Herning Games lørdag den 18. maj 2013
200 M 00.55,53 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
400 M 01.55,52 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
1500 M 07.30,32 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
400 M 01.47,65 17th RaceRunners Open Event søndag den 7. juli 2013
200 M 00.49,40 17th RaceRunners Open Event lørdag den 13. juli 2013
800 M 03.40,36 17th RaceRunners Open Event lørdag den 13. juli 2013
1500 M 07.00,81 17th RaceRunners Open Event lørdag den 13. juli 2013
60 M 00.20,06 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
100 M 00.26,82 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
200 M 00.54,58 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
400 M 01.53,31 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
800 M 03.52,80 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
1500 M 07.04,76 Forbundsmesterskaberne i atletik lørdag den 24. august 2013
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 00.53,72 Forbundsmesterskab/Danish Open 2012 lørdag den 19. maj 2012
400 M 01.50,30 Forbundsmesterskab/Danish Open 2012 lørdag den 19. maj 2012
800 M 03.55,45 Forbundsmesterskab/Danish Open 2012 lørdag den 19. maj 2012
1500 M 07.34,37 Forbundsmesterskab/Danish Open 2012 lørdag den 19. maj 2012
200 M 00.45,88 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
400 M 01.39,38 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
800 M 03.29,89 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
1500 M 06.35,28 16th RaceRunners Sportscamp Open lørdag den 14. juli 2012
Discipline Resultat Meeting Date
800 M 03.32,99 FHI-CUP 2011 søndag den 29. maj 2011
1500 M 06.32,53 FHI-CUP 2011 søndag den 29. maj 2011
100 M 00.21,64 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
800 M 03.12,07 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
1500 M 06.02,88 15th. RaceRunners Open Event lørdag den 9. juli 2011
400 M 01.35,28 Forbundsmesterskaber 2011 lørdag den 20. august 2011
800 M 03.22,21 Forbundsmesterskaber 2011 lørdag den 20. august 2011
1500 M 06.23,48 Forbundsmesterskaber 2011 lørdag den 20. august 2011
Discipline Resultat Meeting Date
400 M 01.50,45 FHI-Cup 2010 lørdag den 8. maj 2010
1500 M 06.47,28 FHI-Cup 2010 lørdag den 8. maj 2010
200 M 00.42,70 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
400 M 01.42,14 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
800 M 03.27,37 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
1500 M 06.08,19 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
3000 M 13.57,76 RaceRunners Cup 2010 lørdag den 10. juli 2010
1500 M 06.34,01 Danish Open/FM lørdag den 21. august 2010
Discipline Resultat Meeting Date
400 M 01.20,01 8th. International Cup torsdag den 9. juli 2009
800 M 03.23,78 8th. International Cup torsdag den 9. juli 2009