| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 400 M | 01.34,67 | CPISRA International Cup | fredag den 15. juli 2022 |
| 400 M | 01.33,20 | CPISRA International Cup | fredag den 15. juli 2022 |
| 200 M | 00.42,99 | CPISRA International Cup | lørdag den 16. juli 2022 |
| 100 M | 00.23,27 | DESAFIO CPB - São Paulo | fredag den 2. december 2022 |
| 200 M | 00.46,86 | DESAFIO CPB - São Paulo | fredag den 2. december 2022 |
Rosenei Herrera
Fødselsår
1971
Land
Brazil
Klasse
T72