| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.29,95 | FR Cup | torsdag den 11. juli 2024 |
| 200 M | 00.52,77 | CPISRA International Cup | lørdag den 16. juli 2022 |
| 400 M | 01.54,90 | CPISRA International Cup | fredag den 15. juli 2022 |
| 800 M | 04.07,68 | FR Maters Cup | torsdag den 11. juli 2024 |
| 1500 M | 07.14,67 | CPISRA International Cup | fredag den 15. juli 2022 |
| 5000 M | 29.40,17 | FR Masters | fredag den 12. juli 2024 |
Malcolm Wilson
Fødselsår
1965
Land
Australia
Klasse
T72