| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.15,80 | Desafio Brasil de Atletismo - Etapa Florianópolis | lørdag den 12. april 2025 |
| 400 M | 01.11,51 | Desafio Brasil de Atletismo - Etapa Florianópolis | lørdag den 12. april 2025 |
| 100 M | 00.15,35 | FASE NACIONAL DE ATLETISMO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2025 | søndag den 25. maj 2025 |
| 400 M | 01.06,74 | FASE NACIONAL DE ATLETISMO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2025 | søndag den 25. maj 2025 |
| 100 M | 00.15,76 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 100 M | 00.15,83 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 400 M | 01.10,71 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 400 M | 01.07,23 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 400 M | 01.05,17 | Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo 2025 | mandag den 1. december 2025 |
Joao Matos Marques Cunha
Fødselsår
2003
Land
Brazil
Klasse
T72