| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.21,93 | Desafio Brasil de Atletismo - Etapa Florianópolis | lørdag den 12. april 2025 |
| 400 M | 01.40,95 | Desafio Brasil de Atletismo - Etapa Florianópolis | lørdag den 12. april 2025 |
| 100 M | 00.18,89 | Circuito Paralímpico Loterias CAIXA – Fase Internacional | fredag den 25. april 2025 |
| 400 M | 01.18,31 | Circuito Paralímpico Loterias CAIXA – Fase Internacional | fredag den 25. april 2025 |
| 100 M | 00.20,45 | FASE NACIONAL DE ATLETISMO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2025 | søndag den 25. maj 2025 |
| 400 M | 01.20,69 | FASE NACIONAL DE ATLETISMO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA 2025 | søndag den 25. maj 2025 |
| 100 M | 00.20,34 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 400 M | 01.22,68 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
Edileusa Almeida dos Santos
Fødselsår
1965
Land
Brazil
Klasse
T72