| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.18,98 | Paris 2025 World Para Athletics Grand Prix - Handisport Open Paris | mandag den 2. juni 2025 |
| 400 M | 01.20,98 | Paris 2025 World Para Athletics Grand Prix - Handisport Open Paris | onsdag den 4. juni 2025 |
| 100 M | 00.17,93 | World International Frame Running Cup 2025 | torsdag den 10. juli 2025 |
| 400 M | 01.19,25 | World International Frame Running Cup 2025 | fredag den 11. juli 2025 |
| 400 M | 01.20,69 | World International Frame Running Cup 2025 | fredag den 11. juli 2025 |
| 200 M | 00.39,38 | World International Frame Running Cup 2025 | lørdag den 12. juli 2025 |
| 200 M | 00.36,92 | World International Frame Running Cup 2025 | lørdag den 12. juli 2025 |
| 100 M | 00.17,48 | LIETUVOS CEMPIONATAS. | søndag den 3. august 2025 |
| 100 M | 00.17,45 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 100 M | 00.17,41 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 400 M | 01.17,88 | World Para Athletics Championships | fredag den 26. september 2025 |
| 100 M | 00.17,08 | 2025 World Abilitysport Games | mandag den 17. november 2025 |
Igor Markov
Fødselsår
1986
Land
Lithuania
Klasse
T72