| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.42,76 | Glostrup Games | søndag den 26. april 2026 |
| 100 M | 00.46,13 | Eurotrack 2026 | lørdag den 6. juni 2026 |
| 100 M | 00.38,36 | Frame Running Junior Cup 2026 | torsdag den 9. juli 2026 |
| 40 M | 00.16,69 | Frame Running Junior Cup 2026 | fredag den 10. juli 2026 |
| 200 M | 01.27,78 | Frame Running Junior Cup 2026 | lørdag den 11. juli 2026 |
| 100 M | 00.41,89 | Greve Atletik Afslutningsstævne | søndag den 27. september 2026 |
| 200 M | 01.29,33 | Greve Atletik Afslutningsstævne | søndag den 27. september 2026 |
Alf Jacobsen
Fødselsår
2014
Land
Denmark
Klasse
T71