| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.20,61 | Summer Down Under | onsdag den 21. januar 2026 |
| 100 M | 00.19,86 | Summer Down Under | onsdag den 21. januar 2026 |
| 200 M | 00.40,69 | Summer Down Under | onsdag den 21. januar 2026 |
| 400 M | 01.27,58 | Summer Down Under | onsdag den 21. januar 2026 |
| 400 M | 01.32,55 | Summer Down Under | onsdag den 21. januar 2026 |
| 800 M | 03.05,91 | Summer Down Under | onsdag den 21. januar 2026 |
Olivia Riley
Fødselsår
1999
Land
Australia
Klasse
T72