| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.22,29 | Frame Running Cup Lithuania 2026 | lørdag den 20. juni 2026 |
| 200 M | 00.47,77 | Frame Running Cup Lithuania 2026 | lørdag den 20. juni 2026 |
| 100 M | 00.22,39 | Olomouc 2026 World Para Athletics Women’s Grand Prix | mandag den 29. juni 2026 |
| 100 M | 00.22,80 | Olomouc 2026 World Para Athletics Women’s Grand Prix | mandag den 29. juni 2026 |
| 100 M | 00.23,33 | World International Frame Running Cup 2026 | torsdag den 9. juli 2026 |
| 200 M | 00.45,03 | World International Frame Running Cup 2026 | lørdag den 11. juli 2026 |
| 200 M | 00.48,25 | World International Frame Running Cup 2026 | lørdag den 11. juli 2026 |
| 100 M | 00.23,58 | Lietuvos cempionatas | fredag den 24. juli 2026 |
Deimante Arlauskyte
Fødselsår
1999
Land
Lithuania
Klasse
T72