| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.16,50 | World Para Athletics Grand Prix, Nottwil | torsdag den 21. maj 2026 |
| 100 M | 00.17,06 | Frame Running Cup Lithuania 2026 | lørdag den 20. juni 2026 |
| 100 M | 00.16,46 | World International Frame Running Cup 2026 | torsdag den 9. juli 2026 |
| 100 M | 00.16,64 | World International Frame Running Cup 2026 | torsdag den 9. juli 2026 |
| 200 M | 00.35,77 | World International Frame Running Cup 2026 | lørdag den 11. juli 2026 |
| 200 M | 00.35,28 | World International Frame Running Cup 2026 | lørdag den 11. juli 2026 |
Tadas Vaiciulis
Fødselsår
1998
Land
Lithuania
Klasse
T72