| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 400 M | 01.34,28 | Red Star Games | tirsdag den 16. juni 2026 |
| 100 M | 00.22,46 | UK athletics championships | mandag den 22. juni 2026 |
| 400 M | 01.41,38 | 4J scottishathletics Combined Events, Masters Champs and Para Open | lørdag den 8. august 2026 |
| 100 M | 00.22,61 | CP Sport National Para Athletics Championships 2026 | lørdag den 5. september 2026 |
| 200 M | 00.46,30 | CP Sport National Para Athletics Championships 2026 | lørdag den 5. september 2026 |
| 400 M | 01.37,05 | CP Sport National Para Athletics Championships 2026 | søndag den 6. september 2026 |
Christopher Jacquin
Fødselsår
1999
Land
Scotland
Klasse
T71