Framerunning Logo

Lea Stigel Kristensen

Fødselsår
1987
Land
Denmark
Klasse
T71
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.35,72 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
200 M 01.07,21 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
400 M 02.23,71 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
800 M 04.58,76 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
1500 M 09.44,25 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 01.13,58 20th RaceRunners Cup fredag den 15. juli 2016
400 M 02.44,95 20th RaceRunners Cup lørdag den 16. juli 2016
800 M 05.57,36 20th RaceRunners Cup lørdag den 16. juli 2016
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.35,72 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
200 M 01.20,10 19th RaceRunners Cup fredag den 17. juli 2015
400 M 02.37,91 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
800 M 05.45,52 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
1500 M 10.46,60 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 01.11,70 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
400 M 02.36,12 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
800 M 05.19,30 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 01.07,21 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
400 M 02.23,71 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
800 M 04.58,76 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
1500 M 09.44,25 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 01.13,58 20th RaceRunners Cup fredag den 15. juli 2016
400 M 02.47,01 20th RaceRunners Cup fredag den 15. juli 2016
200 M 01.14,85 20th RaceRunners Cup lørdag den 16. juli 2016
400 M 02.44,95 20th RaceRunners Cup lørdag den 16. juli 2016
800 M 05.57,36 20th RaceRunners Cup lørdag den 16. juli 2016
800 M 06.04,22 Forbundsmesterskab 2016 lørdag den 20. august 2016
Discipline Resultat Meeting Date
100 M 00.39,09 19th RaceRunners Cup fredag den 17. juli 2015
200 M 01.20,10 19th RaceRunners Cup fredag den 17. juli 2015
400 M 02.52,38 19th RaceRunners Cup fredag den 17. juli 2015
100 M 00.35,72 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
400 M 02.37,91 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
800 M 05.45,52 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
1500 M 10.46,60 19th RaceRunners Cup lørdag den 18. juli 2015
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 01.11,70 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
400 M 02.36,12 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
800 M 05.19,30 FHI-Cup 2014 lørdag den 24. maj 2014
Discipline Resultat Meeting Date
200 M 01.07,21 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
400 M 02.23,71 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
800 M 04.58,76 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013
1500 M 09.44,25 FHI-Cup 2013 lørdag den 15. juni 2013