| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 40 M | 00.24,02 | 18th. RaceRunners Cup - Open | fredag den 11. juli 2014 |
| 60 M | 00.33,75 | 18th. RaceRunners Cup - Open | fredag den 11. juli 2014 |
| 100 M | 00.59,39 | 18th. RaceRunners Cup | fredag den 11. juli 2014 |
| 40 M | 00.22,64 | 18th. RaceRunners Cup - Open | lørdag den 12. juli 2014 |
| 60 M | 00.32,39 | 18th. RaceRunners Cup - Open | lørdag den 12. juli 2014 |
Aida Kamal
Fødselsår
1992
Land
Russia
Klasse
T71