| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 40 M | 00.14,65 | RaceRunner's Junior Cup | fredag den 13. juli 2018 |
| 60 M | 00.19,85 | RaceRunner's Junior Cup | lørdag den 14. juli 2018 |
| 100 M | 00.30,21 | WPA Junior Championships | lørdag den 3. august 2019 |
| 200 M | 01.03,64 | CPISRA International Cup | lørdag den 16. juli 2022 |
| 400 M | 02.25,28 | CPISRA International Cup | fredag den 15. juli 2022 |
Levi Hanusarson
Fødselsår
2005
Land
Faroe Islands
Klasse
T71