| Discipline | Resultat | Meeting | Date |
|---|---|---|---|
| 100 M | 00.31,21 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 100 M | 00.34,46 | CPISRA International Cup | torsdag den 11. juli 2019 |
| 400 M | 02.25,32 | RaceRunner’s Open Cup | fredag den 12. juli 2019 |
| 60 M | 00.21,15 | RaceRunner’s Open Cup | lørdag den 13. juli 2019 |
| 200 M | 01.31,94 | CPISRA International Cup | lørdag den 13. juli 2019 |
| 100 M | 00.34,46 | RaceRunning Development Camp | tirsdag den 24. september 2019 |
Tim Styffe
Fødselsår
2005
Land
Sweden
Klasse
T71